<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciclismo</title>
	<atom:link href="http://ciclismo.ws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ciclismo.ws</link>
	<description>Blog de Ciclismo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2011 19:11:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Vuelta Ciclista España 2011. Quinta etapa</title>
		<link>http://ciclismo.ws/vuelta-ciclista-espana-2011-quinta-etapa/</link>
		<comments>http://ciclismo.ws/vuelta-ciclista-espana-2011-quinta-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 19:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jj4556456</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta ciclista a españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismo.ws/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[La quinta etapa de la Vuelta Ciclista a España 2011, se ha celebrado entre las localidades de Sierra Nevada y Valdepeñas de Jaén con un recorrido total de 187 kilómetros, siendo el vencedor de la etapa el ciclista español Joaquín Rodríguez (Purito) de equipo Katusha, seguido en segunda posición por el holandés Wouter Poels (Vascansoleil) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-582" href="http://ciclismo.ws/vuelta-ciclista-espana-2011-quinta-etapa/vuelta-espana-2011/"><img class="aligncenter size-full wp-image-582" title="vuelta españa 2011" src="http://ciclismo.ws/wp-content/uploads/vuelta-españa-2011.jpg" alt="" width="380" height="187" /></a></p>
<p>La quinta etapa de la <strong>Vuelta Ciclista a España 2011</strong>, se ha celebrado entre las localidades de Sierra Nevada y Valdepeñas de Jaén con un recorrido total de 187 kilómetros, siendo el vencedor de la etapa el ciclista español <strong>Joaquín Rodríguez</strong> (Purito) de <a href="http://ciclismo.ws/categorias/equipos/">equipo Katusha</a>, seguido en segunda posición por el holandés <strong>Wouter Poels</strong> (Vascansoleil) y en tercer lugar por <strong>Dani Moreno </strong>(Katusha).</p>
<p>En el comienzo de la carrera, se guardó un minuto de silencio, en homenaje al <a href="http://ciclismo.ws/categorias/corredores/">ciclista </a>del equipo <strong>Movistar Team</strong>, Xavi Tondo, fallecido el 23 de mayo de 2011 en Sierra Nevada, cuando se preparaba para debutar en el Tour de Francia.<span id="more-581"></span></p>
<p>La próxima cita con la Vuelta Ciclista a España 2011 se disputará el jueves 25 de agosto entre las localidades de Úbeda y Córdoba con un recorrido total de 193,4 kilómetros, en una carrera que será especial para los más rápidos, al incluirse a poco más de 10 kilómetros del final el ascenso al Alto de San Jerónimo, un puerto de segunda categoría.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciclismo.ws/vuelta-ciclista-espana-2011-quinta-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelta a Burgos 2011. Resultados</title>
		<link>http://ciclismo.ws/vuelta-a-burgos-2011-resultados/</link>
		<comments>http://ciclismo.ws/vuelta-a-burgos-2011-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 19:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jj4556456</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta a burgos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismo.ws/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[La Vuelta Ciclista a Burgos 2011, ya ha finalizado, siendo su ganador el ciclista Joaquim Rodríguez, del equipo Katusha con un tiempo total de 15:12:34, mientras que el vencedor de la última etapa ha sido el corredor del Equipo Euskatel, Mikel Landa. La quinta etapa de la XXXIII Vuelta a Burgos la ha conseguido landa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-573" href="http://ciclismo.ws/vuelta-a-burgos-2011-resultados/1312301397_banner/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-573" title="1312301397_banner" src="http://ciclismo.ws/wp-content/uploads/1312301397_banner-450x145.jpg" alt="" width="450" height="145" /></a></p>
<p>La <strong>Vuelta Ciclista a Burgos 2011</strong>, ya ha finalizado, siendo su ganador el <a href="http://ciclismo.ws/categorias/corredores/">ciclista </a>Joaquim Rodríguez, del <a href="http://ciclismo.ws/categorias/equipos/">equipo </a>Katusha con un tiempo total de 15:12:34, mientras que el vencedor de la última etapa ha sido el corredor del Equipo Euskatel, Mikel Landa.</p>
<p>La quinta etapa de la <strong>XXXIII Vuelta a Burgos</strong> la ha conseguido landa tras una escapada en solitario a falta de escasos dos kilómetros de la meta., aunque en la clasificación general no figura entre los diez primeros<span id="more-572"></span></p>
<p>Clasificación general Vuelta a Burgos 2011:</p>
<ol>
<li>Joaquim      Rodríguez</li>
<li>Daniel      Moreno</li>
<li>Juan      Jose Cobo</li>
<li>Samuel      Sánchez</li>
<li>Fabrice      Jeandesboz</li>
<li>David      López</li>
<li>Pablo      Lastras</li>
<li>Igor      Antón</li>
<li>Sergio      Padilla</li>
<li>Mikel      Nieve</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciclismo.ws/vuelta-a-burgos-2011-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ezequiel Mosquera, espera la decisión de la UCI</title>
		<link>http://ciclismo.ws/ezequiel-mosquera-espera-la-decision-de-la-uci/</link>
		<comments>http://ciclismo.ws/ezequiel-mosquera-espera-la-decision-de-la-uci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 19:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jj4556456</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[dopaje]]></category>
		<category><![CDATA[ezequiel mosquera]]></category>
		<category><![CDATA[uci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismo.ws/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[El dopaje en el ciclismo es algo que afecta tanto a implicados como a algunos corredores que se ven envueltos en tramas de las que no son responsables, como podría ser el caso del ciclista gallego Ezequiel Mosquera, cuando dio positivo por hidroxietil, una sustancia que no tiene sanción por parte de la Unión Ciclista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-564" href="http://ciclismo.ws/ezequiel-mosquera-espera-la-decision-de-la-uci/1-6/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-564" title="1" src="http://ciclismo.ws/wp-content/uploads/15-450x327.jpg" alt="" width="450" height="327" /></a></p>
<p>El dopaje en el ciclismo es algo que afecta tanto a implicados como a algunos corredores que se ven envueltos en tramas de las que no son responsables, como podría ser el caso del <a href="http://ciclismo.ws/categorias/corredores/">ciclista </a>gallego <strong>Ezequiel Mosquera</strong>, cuando dio positivo por hidroxietil, una sustancia que no tiene sanción por parte de la <strong>Unión Ciclista Internacional</strong> (UCI), por lo que fue expedientado desde el mes de septiembre de 2010.<span id="more-563"></span></p>
<p>Tras los resultados en el control antidopaje, el corredor gallego fue retirado por su equipo (<a href="http://ciclismo.ws/categorias/equipos/">Vancansoleil</a>) y no le inscriben en ninguna prueba hasta que el proceso se aclare y llegue a su fin. Por eso el corredor ya está perdiendo la paciencia, asegurando que la sustancia que le detectaron no es un enmascarante de EPO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciclismo.ws/ezequiel-mosquera-espera-la-decision-de-la-uci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelta Ciclista a España 2012. Canarias podría recibir alguna etapa</title>
		<link>http://ciclismo.ws/vuelta-ciclista-a-espana-2012-canarias-podria-recibir-alguna-etapa/</link>
		<comments>http://ciclismo.ws/vuelta-ciclista-a-espana-2012-canarias-podria-recibir-alguna-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 18:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jj4556456</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismo.ws/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Las islas Canarias podrían acoger a cuatro etapas de la Vuelta Ciclista a España 2012, según han anunciado el presidente del gobierno de Canarias (Paulino Rivero) y el director de la Vuelta a España, Javier Guillén. Aunque la distancia de la península a las Islas se podría aprovechar para la jornada de descanso, las posibilidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-554" href="http://ciclismo.ws/vuelta-ciclista-a-espana-2012-canarias-podria-recibir-alguna-etapa/vuelta_espana/"><img class="aligncenter size-full wp-image-554" title="vuelta_espana" src="http://ciclismo.ws/wp-content/uploads/vuelta_espana.gif" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Las islas Canarias podrían acoger a<a href="http://ciclismo.ws/categorias/general/"> cuatro etapas</a> de la <strong>Vuelta Ciclista a España 2012</strong>, según han anunciado el presidente del gobierno de Canarias (Paulino Rivero) y el director de la Vuelta a España, Javier Guillén.</p>
<p>Aunque la distancia de la península a las Islas se podría aprovechar para la jornada de descanso, las posibilidades de las rutas por el archipiélago canario son bastante interesantes. Tomando como ejemplo la dureza a la subida al Teide o el Pico de la Nieves, teniendo en cuenta que El Teide es la montaña más alta de Europa, al menos en lo que a nivel ciclista se refiere.<span id="more-553"></span></p>
<p>De realizarse alguna <a href="http://ciclismo.ws/categorias/general/">etapa </a>de la Vuelta Ciclista a España 2012 en Canarias, se realizaría en dos de las islas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciclismo.ws/vuelta-ciclista-a-espana-2012-canarias-podria-recibir-alguna-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de Francia 2011. Decimonovena etapa</title>
		<link>http://ciclismo.ws/tour-de-francia-2011-decimonovena-etapa/</link>
		<comments>http://ciclismo.ws/tour-de-francia-2011-decimonovena-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 20:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jj4556456</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[alberto contador]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[tour de francia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismo.ws/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[La decimonovena etapa del Tour de Francia 2011, disputada entre la, localidad de Modane Valfréjus y el Alpe d´Huez con un recorrido de 109,05 kilómetros ha sido para el ciclista francés Pierre Rolland (Europcar), siendo el nuevo líder el luxemburgués, Andy Schleck (Leopard Trek). El ciclista español quiso realizar lo mismo que en la anterior [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-544" href="http://ciclismo.ws/tour-de-francia-2011-decimonovena-etapa/1-5/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-544" title="1" src="http://ciclismo.ws/wp-content/uploads/14-450x299.jpg" alt="" width="450" height="299" /></a></p>
<p>La decimonovena etapa del <strong>Tour de Francia 2011</strong>, disputada entre la, localidad de Modane Valfréjus y el Alpe d´Huez con un recorrido de 109,05 kilómetros ha sido para el <a href="http://ciclismo.ws/categorias/corredores/">ciclista </a>francés Pierre Rolland (<a href="http://ciclismo.ws/categorias/equipos/">Europcar</a>), siendo el nuevo líder el luxemburgués, Andy Schleck (Leopard Trek).</p>
<p>El ciclista español quiso realizar lo mismo que en la anterior edición del Tour de Francia, con una espectacular escapara en la que las fuerzas le dejaron sin aliento y no pudo conseguir lo buscado.<span id="more-543"></span></p>
<p>El sábado 23 de julio será la última etapa del Tour de Francia 2011 en donde Andy Schleck defenderá 53 segundos frente a su hermano y 57 frente al australiano, mientras que Alberto Contador lo tendrá muy difícil para subir al podio a 3:55.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciclismo.ws/tour-de-francia-2011-decimonovena-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexandre Vinokourov, se retira</title>
		<link>http://ciclismo.ws/alexandre-vinokourov-se-retira/</link>
		<comments>http://ciclismo.ws/alexandre-vinokourov-se-retira/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 20:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jj4556456</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Vinokourov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismo.ws/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[El ciclista kazajo Alexandre Vinokourov ha anunciado oficialmente el domingo pasado su retirada del ciclismo, tras abandonar el Tour de Francia 2011 por una caída grave en la novena etapa. “Todavía estoy esperando volver a subirme en una bicicleta, pero como aficionado, por mi salud. Como profesional, me detengo aquí, van a buscar otro papel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-536" href="http://ciclismo.ws/alexandre-vinokourov-se-retira/attachment/2/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-536" title="2" src="http://ciclismo.ws/wp-content/uploads/2-450x315.jpg" alt="" width="450" height="315" /></a></p>
<p>El <a href="http://ciclismo.ws/categorias/corredores/">ciclista </a>kazajo <strong>Alexandre Vinokourov</strong> ha anunciado oficialmente el domingo pasado su <a href="http://ciclismo.ws/categorias/general/">retirada </a>del ciclismo, tras abandonar el Tour de Francia 2011 por una caída grave en la novena etapa.</p>
<p>“Todavía estoy esperando volver a subirme en una bicicleta, pero como aficionado, por mi salud. Como profesional, me detengo aquí, van a buscar otro papel para mí en el equipo”. Fueron las palabras del corredor de 37 años a la televisión francesa.<span id="more-535"></span></p>
<p>Alexandre fue ganador de la Vuelta Ciclista a España del 2006 y tercero en el Tour de Francia del año 2003.</p>
<p>La lesión del corredor kazajo se produjo en la novena etapa del Tour de Francia 2011 cuando se vio involucrado en un choque en cadena, fracturándose el fémur de la pierna derecha en la carretera de St. Flour.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciclismo.ws/alexandre-vinokourov-se-retira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de Francia 2011. Decimoctava etapa</title>
		<link>http://ciclismo.ws/tour-de-francia-2011-decimoctava-etapa/</link>
		<comments>http://ciclismo.ws/tour-de-francia-2011-decimoctava-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 20:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jj4556456</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[alberto contador]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Schleck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismo.ws/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[En estos últimos días del Tour de Francia 2011, parecía que el ciclista español, Alberto Contador, había superado sus molestias con la rodilla y que iba, de alguna manera, a dar la sorpresa, remontando puesto, pero finalmente no ha sido así. Andy Schleck, ciclista luxemburgués del equipo Leropard Trek ha sido el ganador de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-527" href="http://ciclismo.ws/tour-de-francia-2011-decimoctava-etapa/1-4/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-527" title="1" src="http://ciclismo.ws/wp-content/uploads/13-450x299.jpg" alt="" width="450" height="299" /></a></p>
<p>En estos últimos días del <a href="http://ciclismo.ws/tour-de-francia-2011-septima-etapa/"><strong>Tour de Francia 2011</strong>,</a> parecía que el ciclista español, <a href="http://ciclismo.ws/alberto-contador-intentara-ganar-el-tour-de-francia-2011/"><strong>Alberto Contador</strong></a>, había superado sus molestias con la rodilla y que iba, de alguna manera, a dar la sorpresa, remontando puesto, pero finalmente no ha sido así.</p>
<p><strong>Andy Schleck</strong>, ciclista luxemburgués del equipo Leropard Trek ha sido el ganador de la deciomoctava etapa del Tour de Francia 2011, que se ha disputado entre la localidad italiana de Pinerolo y el Galibier Serra-Chevalier, con un recorrido total de 200,5 kilómetros.<span id="more-525"></span></p>
<p>La siguiente cita con el Tour de Francia 2011, será el viernes 22 de julio en la penúltima cita con un recorrido de 108,5 kilómetros,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciclismo.ws/tour-de-francia-2011-decimoctava-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de Francia 2011. Decimoseptima etapa</title>
		<link>http://ciclismo.ws/tour-de-francia-2011-decimoseptima-etapa/</link>
		<comments>http://ciclismo.ws/tour-de-francia-2011-decimoseptima-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 20:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jj4556456</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Edvald Boasson Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Voeckler]]></category>
		<category><![CDATA[tour de francia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismo.ws/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[En la decimoséptima etapa del Tour de Francia 2011 ha sido para el ciclista noruego Edvald Boasson Hagen del equipo Sky entre las localidades de Gap y de Pinerolo con un recorrido de 179 kilómetros, mientras que el francés Thomas Voeckler (Europcar) continúa con su maillot amarillo. De nuevo el ciclista español, Alberto Contador (Saxo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-521" href="http://ciclismo.ws/tour-de-francia-2011-decimoseptima-etapa/1-3/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-521" title="1" src="http://ciclismo.ws/wp-content/uploads/12-450x315.jpg" alt="" width="450" height="315" /></a></p>
<p>En la decimoséptima etapa del <strong>Tour de Francia 2011</strong> ha sido para el ciclista noruego <strong>Edvald Boasson Hagen</strong> del equipo Sky entre las localidades de Gap y de Pinerolo con un recorrido de 179 kilómetros, mientras que el francés Thomas Voeckler (Europcar) continúa con su maillot amarillo.<span id="more-517"></span></p>
<p>De nuevo el ciclista español, Alberto Contador (Saxo Bank Sungard) ha avisado a todos, desmarcándose con fuerza. Este mismo jueves se celebrará la decimoctava del Tour de Francia 2011 tendrá un recorrido de 200 kilómetros desde la localidad de Punerolo hasta el Galibier Serre Chevalier, un puerto de categoría especial, el tercero de esa categoría del día junto al Agnel y el Izoard.</p>
<p><strong>te puede interesar:</strong></p>
<p><a href="http://ciclismo.ws/el-trofeo-de-la-vuelta-ciclista-a-espana-2011-diseno-de-agatha-ruiz/">El trofeo de la vuelta ciclista a españa diseño de agata ruiz</a></p>
<p><a href="http://ciclismo.ws/tour-francia-2011-el-director-del-tour-preferiria-que-contador-llegara-sin-ninguna-acusacion/">Tour de francia 2011&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciclismo.ws/tour-de-francia-2011-decimoseptima-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de Francia 2011. Decimosexta etapa</title>
		<link>http://ciclismo.ws/tour-de-francia-2011-decimosexta-etapa/</link>
		<comments>http://ciclismo.ws/tour-de-francia-2011-decimosexta-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 18:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jj4556456</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[tour de francia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismo.ws/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Thoor Hushovd, ciclista noruego del equipo Garmin – Cervelo, se ha impuesto en la decimosexta etapa del Tour de Francia 2011, que se celebró el martes 19 de julio entre las localidades de Saint Paul Trois Chateaux y Gap con un recorrido total del 162,5 kilómetros, en donde el protagonista también ha sido el corredor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-510" href="http://ciclismo.ws/tour-de-francia-2011-decimosexta-etapa/alberto-contador-13/"><img class="aligncenter size-full wp-image-510" title="alberto contador" src="http://ciclismo.ws/wp-content/uploads/alberto-contador12.jpg" alt="" width="426" height="500" /></a></p>
<p><strong>Thoor Hushovd</strong>, ciclista noruego del equipo Garmin – Cervelo, se ha impuesto en la decimosexta etapa del <a href="http://ciclismo.ws/tour-de-francia-2011-cuarta-etapa/"><strong>Tour de Francia 2011</strong></a>, que se celebró el martes 19 de julio entre las localidades de Saint Paul Trois Chateaux y Gap con un recorrido total del 162,5 kilómetros, en donde el protagonista también ha sido el corredor de Pinto Alberto Contador (saxo Bank Sungard).</p>
<p>Según palabras del<a href="http://ciclismo.ws/alberto-contador-intentara-ganar-el-tour-de-francia-2011/"> ciclista español</a>: “Tenía claro que quería atacar, me daba igual quien me siguiera”. La escapada fue en el puerto de segunda categoría de Col de Manse con un mal tiempo meteorológico, y nieve en el tramo final.<span id="more-509"></span></p>
<p>La próxima cita con el Tour de Francia 2011 será el miércoles 20 de julio en la decimoséptima etapa entre las localidades de Gap y Pinerolo con un recorrido de 179 kilómetros con un puerto de primera categoría (Sestrieres) y uno de segunda categoría como el de Pramartino, sumando un total de cinco puertos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciclismo.ws/tour-de-francia-2011-decimosexta-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de Francia 2011. Decimotercera etapa</title>
		<link>http://ciclismo.ws/tour-de-francia-2011-decimotercera-etapa/</link>
		<comments>http://ciclismo.ws/tour-de-francia-2011-decimotercera-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 20:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jj4556456</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[alberto contador]]></category>
		<category><![CDATA[tour de francia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclismo.ws/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[La decimotercera etapa del Tour de Francia 2011 ha sido para el ciclista noruego Thor Hushovd del equipo Garmin – Cerveló, en una prueba que se ha disputado entre las  localidades de Pau y Lourdes con un recorrido total de 211 kilómetros, mientras que el corredor francés Thomas Voecker sigue sin perder su mallot amarillo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-502" href="http://ciclismo.ws/tour-de-francia-2011-decimotercera-etapa/tour-de-francia/"><img class="aligncenter size-full wp-image-502" title="tour de francia" src="http://ciclismo.ws/wp-content/uploads/tour-de-francia.jpg" alt="" width="333" height="500" /></a></p>
<p>La decimotercera etapa del <a href="http://ciclismo.ws/primer-positivo-en-el-tour-de-francia-2011/">Tour de Francia 2011 </a>ha sido para el ciclista noruego <strong>Thor Hushovd</strong> del equipo Garmin – Cerveló, en una prueba que se ha disputado entre las  localidades de Pau y Lourdes con un recorrido total de 211 kilómetros, mientras que el corredor francés <strong>Thomas Voecker</strong> sigue sin perder su mallot amarillo.</p>
<p>El ciclista español <strong>Alberto Contador</strong> (Saxo Bank Sungard) ha tenido problemas con su rodilla y sigue a cuatro minutos de la cabeza y lejos de los favoritos como los hermanos Schleck.<span id="more-501"></span></p>
<p>El sábado día 16 de julio de 2011, el<a href="http://ciclismo.ws/tour-de-francia-2011-duodecima-etapa/"> Tour de Francia</a> celebrará su decimo cuarta etapa entre las localidades de Saint Gaudens y Plateau de Beille, contando con cinco puertos y con porcentajes del 8 % en 16 kilómetros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciclismo.ws/tour-de-francia-2011-decimotercera-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

